







OSA52(A)系列零壓啟動電磁閥

- 基本參數
- 外形尺寸
- 相關下載
性能特點
動作靈敏、零壓啟閉、鍛造閥體、外觀精致、應用廣泛、久經考驗、性能穩定、經濟適用。
應用范圍
包裝機械、紡織印染、加濕設備、暖通空調、水處理、鍋爐、清洗設備、園林噴灌、燃氣燃油、環保設備、啤酒飲料、食品加工等控制系統。
功能選項
代號 | 功能名稱 | 功能說明 |
K | 常開型 | 通電閥關,斷電閥開 |
E | 防爆(隔爆型) | 防爆等級:Ex dⅡBT4 |
AE | 防爆(澆封型) | 防爆等級:Ex mⅠ/ⅡT4 |
A | 配置及工藝 | 采用塑封線圈、鍛壓閥體 |
T | 帶定時控制器 | 可設定開、關間隔時間 |
*型號中不帶A時,表示采用鐵殼線圈和鍛造閥體。 |
電氣參數
電源電壓 | 220V、110V、24V AC 50/60Hz;24V、12V DC |
額定功率 | 防爆型AC:17VA;DC:20W(普通型見規格參數表) |
電壓公差 | ±10% |
電氣連接 | 普通型:標準接線盒,澆封型:M14×1.5,1.5M導線,隔爆型:M14×1.5,接線盒 |
*以上為啟動后平穩工作時功率,啟動時功率會增大。 |
技術參數
公稱通徑 | DN5~50 |
原理結構 | 直動式、分步直動式 |
閥體材質 | 黃銅、SS304、特制SS316 |
膜片材料 | NBR、FKM、EPDM、硅膠 |
環境溫度 | -10℃~+60℃(防爆型-20℃~+50℃) |
流體溫度 | C2組:-10℃~+80℃,C3組:-10℃~+120℃ |
適用流體 | 氣體、液體 |
流體粘度 | ≤22mm2/S |
連接方式 | 內螺紋(國標或NPT) |
安裝方式 | 水平安裝,線圈向上(禁止垂直安裝) |
防護等級 | 鐵殼線圈IP54,A型及防爆型IP65 |
規格參數
常閉型 2/2 NC | ||||||||||
? 型號規格 | 通徑(mm) | 接口G(”) | Cv值 | 最小壓差(bar) | 最大工作壓力(bar) | 功率消耗(VA/W) | ||||
水、氣 | 油≤22mm2/S | |||||||||
AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | |||||
OSA5205A | 5 | 1/4 | 0.6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 33 | 20 |
OSA5206A | 6 | 1/4 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 33 | 20 |
OSA5208A | 8 | 1/4 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 33 | 20 |
OSA5210A | 10 | 3/8 | 4.6 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 |
OSA5215A | 15 | 1/2 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 |
OSA5220A | 20 | 3/4 | 7.5 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 |
OSA5225A | 25 | 1 | 12 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 |
OSA5232A | 32 | 11/4 | 24 | 0 | 8 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 |
OSA5240A | 40 | 11/2 | 29 | 0 | 8 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 |
OSA5250A | 50 | 2 | 48 | 0 | 8 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 |
常閉型(防爆)
型號規格 | 通徑(mm) | 接口G(”) | Cv值 | 最小壓差(bar) | 最大工作壓力(bar | 功率消耗(VA/W) | ||||
水、氣 | 油≤22mm2/S | |||||||||
AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | |||||
OSA5210A-E | 20 | 3/8 | 4.6 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 17 | 20 |
OSA5215A-E | 25 | 1/2 | 4.8 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 17 | 20 |
OSA5220A-E | 20 | 3/4 | 7.5 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 17 | 20 |
OSA5225A-E | 25 | 1 | 12 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 17 | 20 |
OSA5215-E | 15 | 1/2 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 |
OSA5220-E | 20 | 3/4 | 7.5 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 |
OSA5225-E | 25 | 1 | 12 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 |
OSA5232-E | 32 | 11/4 | 24 | 0 | 8 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 |
OSA5240-E | 40 | 11/2 | 29 | 0 | 8 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 |
OSA5250-E | 50 | 2 | 48 | 0 | 8 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 |
備注:(防爆)型號規格后面帶A-E表示澆封型防爆,不帶A表示隔爆型。 |
規格參數
? 常開型 2/2 NO | ||||||||||
型號規格 | 通徑(mm) | 接口G(”) | Cv值 | 最小壓差(bar) | 最大工作壓力(bar | 功率消耗(VA/W) | ||||
水、氣 | 油≤22mm2/S | |||||||||
AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | |||||
OSA5205A-K | 5 | 1/4 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 57 | 32 |
OSA5210A-K | 15 | 3/8 | 4.6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 57 | 32 |
OSA5215A-K | 15 | 1/2 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 57 | 32 |
OSA5220A-K | 20 | 3/4 | 7.5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 57 | 32 |
OSA5225-K | 25 | 1 | 12 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 57 | 32 |
OSA5232-K | 32 | 11/4 | 24 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 70 | 40 |
OSA5240-K | 40 | 11/2 | 29 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 70 | 40 |
OSA5250-K | 50 | 2 | 48 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 70 | 40 |
常開型(澆封型防爆)
型號規格 | 通徑(mm) | 接口G(”) | Cv值 | 最小壓差(bar) | 最大工作壓力(bar) | 功率消耗(VA/W) | ||||
水、氣 | 油≤22mm2/S | |||||||||
AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | |||||
OSA5210A-KE | 15 | 3/8 | 4.6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 17 | 20 |
OSA5215A-KE | 15 | 1/2 | 4.8 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 17 | 20 |
OSA5220A-KE | 20 | 3/4 | 7.5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 17 | 20 |
OSA5225A-KE | 25 | 1 | 12 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 17 | 20 |
不銹鋼法蘭式外形尺寸
通徑(mm) | 外形尺寸(mm) | 法蘭尺寸(mm) | ||||||
L | H | H(常開型) | H(隔爆型) | D | D1 | b | n-d | |
25 | 140 | 160 | 180 | 180 | 110 | 85 | 14 | 4-Φ14 |
32 | 152 | 215 | 235 | 285 | 135 | 100 | 15 | 4-Φ18 |
40 | 152 | 215 | 240 | 285 | 145 | 110 | 15 | 4-Φ18 |
50 | 195 | 220 | 255 | 300 | 160 | 125 | 16 | 4-Φ18 |
螺紋式外形尺寸
通徑(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||
L | W | H | H(常開型) | H(隔爆型) | |
5 | 44 | 32 | 80 | ||
6 | 44 | 32 | 80 | ||
8 | 53 | 48 | 82 | ||
15 | 68 | 56 | 105 | 135 | 125 |
20 | 72 | 57 | 115 | 142 | 135 |
25 | 98 | 76 | 120 | 150 | 150 |
32 | 122 | 95 | 160 | 190 | 190 |
40 | 122 | 95 | 160 | 190 | 190 |
50 | 166 | 122 | 182 | 215 | 202 |
特別提示:
①若需防爆型,請向我司提供相關參數,進行咨詢后再選定;
②流體具備壓差條件時,建議選用先導式電磁閥,并且盡量選擇常閉型;
③流體中若含雜質,應在電磁閥前方安裝過濾閥(濾網≥60目),而且流體應無凝固或結晶現象。